Überblick über die Rennergebnisse 2011
Jonas (ADAC Mini-Bike-Cup)
1. Lauf | 2. Lauf | ||
07.05.2011 | Oschersleben | 11. Platz | 5. Platz |
14.05.-15.05.2011 | Faßberg | 6. Platz | 5. Platz |
28.05.2011 | Harsewinkel | 5. Platz | 5. Platz |
04.06.2011 | Aschersleben | 5. Platz | 5. Platz |
18.06.2011 | Wittgenborn | 8. Platz | 7. Platz |
26.06.2011 | Bopfingen | 7. Platz | 6. Platz |
27.08.-28.08.2011 | Geesthacht | 6. Platz | 7. Platz |
03.09.2011 | Sachsenring | 6. Platz | -- |
10.09.2011 | Cheb | 6. Platz | 5. Platz |
17.09.2011 | Wackersdorf | 8. Platz | 6. Platz |
Jonas (Mini-Bike-Sachsenmeisterschaft)
1. Lauf | 2. Lauf | ||
04.09.2011 | Sachsenring | 6. Platz | Abbruch |
Jonas (MSC-Sachsenring-Pokal)
1. Lauf | 2. Lauf | ||
11.09.2011 | Cheb | 2. Platz | 2. Platz |
Adrian (ADAC Mini-Bike-Cup)
1. Lauf | 2. Lauf | ||
07.05.2011 | Oschersleben | 9. Platz | 8. Platz |
14.05.-15.05.2011 | Faßberg | 11. Platz | 11. Platz |
28.05.2011 | Harsewinkel | 9. Platz | 11. Platz |
04.06.2011 | Aschersleben | 7. Platz | -- |
18.06.2011 | Wittgenborn | -- | 13. Platz |
26.06.2011 | Bopfingen | -- | 15. Platz |
27.08.-28.08.2011 | Geesthacht | 14. Platz | 14. Platz |
03.09.2011 | Sachsenring | -- | -- |
10.09.2011 | Cheb | -- | -- |
17.09.2011 | Wackersdorf | 15. Platz | 14. Platz |
Adrian (Mini-Bike-Sachsenmeisterschaft)
1. Lauf | 2. Lauf | ||
04.09.2011 | Sachsenring | -- | Abbruch |